ピッキング
	バーチカル装置(垂直搬送機)
	ケースリフタ / LFK
省メンテ・省スペースなケース用リフタ。
仕様
リフタ仕様
単位:mm
| 搬送物寸法(mm) | MAX. 650W×650L×650H MIN. 150W×225L×50H | 
|---|---|
| 搬送物質量(mm) | MAX. 30kg ただし、45m/minを越える場合は「高速仕様時の能力表」を参照 | 
| 揚程 | MIN. 500〜MAX. 3500 | 
| 昇降速度 | MAX. 45m/min 45〜60m/min(オプション) | 
| 昇降用モータ出力 | 750W(ブレーキ付) | 
| 電源 | AC200V三相 | 
| 主務チェーン | ♯50 無給油チェーン | 
| 支柱 | アルミ製 | 
| 環境 | 周囲温度0〜40℃(凍結なきこと) 周囲湿度80%以下(結露のないこと) 雰囲気 屋内(腐食性ガス、引火性ガス、粉塵、蒸気、薬品のないこと) | 
搬送能力の目安)
搬送条件:揚程2m 昇降速度45m/min コンベヤ長さ650mm コンベヤ速度20.5m/min
搬送能力:約230ケース/時
搭載コンベヤ仕様
単位:mm
| ベルト幅 BW(mm) | 380 | 480 | 580 | 680 | 
|---|---|---|---|---|
| 機長 L(mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | 
| コンベヤ速度 | MAX. 30m/min | |||
| 駆動方式 | DC24V ブラシレスモータローラ(φ57) | |||
高速仕様時の能力表 (昇降速度60m/min・モータ出力0.75kW)
単位:kg/台
| ベルト幅(mm) | コンベヤ機長(mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 650 | 750 | 850 | 950 | |
| 380 | 22.8 | 22.4 | 20.8 | 19.7 | 
| 480 | 20.4 | 20.0 | 18.4 | 17.3 | 
| 580 | 18.0 | 17.6 | 16.0 | 14.9 | 
| 680 | - | 15.2 | 13.6 | 12.5 | 
- カウンターウェイトを取付けた場合、上記数値に6kg加算した搬送能力となります。(カウンターウェイトはオプションです)
寸法図

たとえばこんな用途に

