仕様
| 
 | - | 
 | - | 
 | 
単位:mm
|  | 型式 | OH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ホッパー材質 | スチール | ||||
|  | ホッパー容量 ※1 | 2:0.19m³ | 3:0.35m³ | 5:0.52m³ | 7:0.7m³ | 
| 最大積載質量(kg) | 350 | 500 | 750 | 1,000 | |
| H高さ(mm) | 700 | 855 | 1,005 | 1,051 | |
| 幅 | W | 750 | 1,035 | 1,035 | 1,170 | 
| W1 | 630 | 915 | 915 | 1,070 | |
| L長さ(mm) | 1,195 | 1,295 | 1,535 | 1,615 | |
| LDダンピング代(mm) | 211 | 216 | 320 | 370 | |
|  | キャスター※2 | 無記入:なし C:黒ゴム車輪付 UC:ウレタンゴム車輪付 B:キャスター取付けベース付(キャスターなし) | |||
| 本体質量(kg)※3 | 120 | 135 | 170 | 235 | |
- ホッパーへの充填量はホッパー容量の80%以下としてください。
- キャスターおよびキャスター取付けベースはオプションです。
- キャスター無記入:なしの場合の質量です。
- 使用方法や機種選定については弊社営業員にお問い合わせください。
寸法図

注)キャスターはオプションです。
用途例

作業手順


