ジャブコン®Ⅱ
仕様
機種記号 | JXR(テールドライブ ダンパ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
呼称幅 | 20 | 30 | |||
BW 実ベルト幅(mm) | 200 | 300 | |||
FW1ベースフレーム幅(mm) | 340 | 440 | |||
FW2スイングフレーム幅(mm) | 245 | 345 | |||
Sシリンダストローク(mm) | 100 落差:150(ショック吸収用アブソーバを上下に装備) | ||||
機長(mm) | 350 | ||||
標準ベルト | 樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) | ||||
エンドプーリ径 | φ27.2 | ||||
最低機高(mm) | 700 | ||||
フレーム(mm) | ステンレス製 (ベースフレーム高さ:290、スイングフレーム高さ:40) |
||||
搬送速度 ※1 | 15〜45m/min | ||||
モータ出力 | 90W(IP65防水モータ) | ||||
入力電源 | AC100V単相 AC200V単相 AC200V三相 | ||||
搬送能力 | MAX.3,600個/時 ただし搬送物サイズが200L×50H以下の場合 |
||||
搬送質量 | 3.5kg/台 |
- インバータ変速が標準です。