ファインコンベヤⅡ
仕様
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※色文字 は準標準です。
![]() | 機種記号 | FHB(ヘッドドライブ バラ物傾斜) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 呼称幅 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
BW 実ベルト幅(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
横桟幅(mm) | 190 | 290 | 390 | 490 | ||
FW フレーム幅(mm) | 380 | 480 | 580 | 680 | ||
![]() | 揚程(cm) ※1 | 傾斜角度30°:204、45°:293、60°:363 | ||||
標準ベルト | 樹脂製横桟+蛇行防止桟付きベルト(2プライ) | |||||
エンドプーリ径 | φ57 | |||||
![]() | 駆動部タイプ ※2 | U:上付き | ||||
![]() | 駆動部の取付方向 ※2 | R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 | ||||
![]() | 速度記号 | 「速度記号 / コンベヤ速度表」をご参照ください。 | ||||
![]() | コントローラの取付方向 ※2 | R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 | ||||
![]() | モータ出力 | N:定速 | 20:200Wブレーキ付 10:100Wブレーキ付 注)速度記号N06、F06、G06、P06以下の時は100Wになります。 |
|||
F/G:インバータ変速※3 | ||||||
P:IPM変速※4 | ||||||
![]() | 入力電源 ※5 | Y:200V単相 Z:200V三相 | ||||
搬送能力 | 「搬送能力の目安」をご参照ください。 |
- 揚程は角度ごとの最大値です。
- 詳細はこちらでご確認ください
- 「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。
- 変速方式はIPMモータ専用インバータです。
- 単相電源にする場合は、F/G:インバータ変速のみ適用します。
- 標準仕様以外のものも製作いたしますのでご相談ください。
電源対応表
寸法図
注)フレーム断面はこちらをご参照ください。
搬送能力の目安
速度記号/コンベヤ速度表
- 1.
色文字
は準標準速度を表します。
2.「N06」「F06」「G06」「P06」以下の場合、モータ出力は100Wになります。( ■ 部分)
3. 定速とインバータ変速の速度は、負荷により±10%程度変動します。
4.「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。