ユニコンⅤVECN(R900カーブ)
VEEN(R500カーブ)
丸ベルト連動DCモータローラコンベヤ
DCブラシレスモータローラ×丸ベルト連動のシンプル構造で高効率搬送。

各種アイコンについて

仕様
機種 | VECN(丸ベルト連動DCモータローラコンベヤ R900 カーブ) VEEN(丸ベルト連動DCモータローラコンベヤ R500 カーブ) |
||||
---|---|---|---|---|---|
RW呼称ローラ幅(mm) | 390 | 490 | 620 | 690 | |
FWフレーム内幅(mm) | 400 | 500 | 630 | 700 | |
Wフレーム外幅(mm) | 460 | 560 | 690 | 760 | |
ローラピッチ(mm) | 75、100相当 ※690RWは75相当のみ適用します。 | ||||
カーブ角度ゾーン数 | 90° | VECN:〈ローラピッチ75mm相当〉4ゾーン、〈ローラピッチ100mm相当〉3ゾーン VEEN:2ゾーン | |||
60° | VECN:〈ローラピッチ75mm相当〉2ゾーン、〈ローラピッチ100mm相当〉2ゾーン VEEN:2ゾーン | ||||
45° | VECN:〈ローラピッチ75mm相当〉2ゾーン、〈ローラピッチ100mm相当〉2ゾーン VEEN:1ゾーン | ||||
30° | VECN:〈ローラピッチ75mm相当〉1ゾーン | ||||
最低機高(mm) | 190 | ||||
フレーム(mm) | ![]() |
||||
キャリヤローラ | 内側径φ42.7 溝付 | ||||
ベルト | ウレタン丸ベルト | ||||
標準速度 | 4.8m/minから48.5m/minの間で速度選択式 速度表参照 ※コンベヤ駆動部の制御基板にあるDIPスイッチで32通りの速度が選択可能。 (制御基板は各ゾーン取付のため、速度変更時はゾーンごとに設定が必要です。) |
||||
入力電源 | DC24V(DCブラシレスモータローラ) | ||||
基盤入出力 | 入力:Run-A、Run-B、逆転 出力:Error |
- ①作業用のコンベヤとして使用する際は十分注意してください。作業者が搬送面(ローラ)付近に
身体の一部(手・指等)を近づけるような環境は安全対策が必要ですので、弊社営業部までご相談ください。
②速度や搬送物条件により停止精度が異なります。詳細は弊社営業部までお問い合せください。