ユニコンⅤAKC
ゼロプレッシャ メカセンサ式アキュムコンベヤ
確実なアキュム工程に。ユニークなクラッチメカニズムにより、大小様々な搬送物をゼロプレッシャの状態でアキュムできるコンベヤです。

各種アイコンについて

仕様
| 機種 | AKC(ゼロプレッシャ メカセンサ式アキュムコンベヤ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW呼称ローラ幅(mm) | 390 | 490 | 620 | 690 | |||
| FWフレーム内幅(mm) | 400 | 500 | 630 | 700 | |||
| Wフレーム外幅(mm) | 460 | 560 | 690 | 760 | |||
| ローラピッチ(mm) | 75 | ||||||
| ゾーンピッチ(mm) | 750 | ||||||
| L機長(mm) | 3,000≦L≦32,250 | ||||||
| 最低機高(mm) | 550 | ||||||
| フレーム(mm) | 130×30×11.5×t2.3 |
||||||
| キャリヤローラ | キャリヤローラ:φ48.6(スチール製) センシングローラ:φ48.6(アルミ製) | ||||||
| センサ種類 | メカ式(センシングローラ) | ||||||
| 速度(50/60Hz) | 15~40m/min | ||||||
| 制御仕様 | ゾーンアキュム・ピッチ払い出し制御 | ||||||
| モータ出力 | 0.4kW 0.75kW | ||||||
| 電源 | AC200V(三相) | ||||||
| 搬送質量 | MAX.70kg/m ※搬送物MIN.0.5kg/個 | ||||||
寸法図
![]()
完全ゼロプレッシャのメカニズム
![]()
![]()

130×30×11.5×t2.3