チェーン駆動ローラコンベヤCCS
チェーン駆動ローラコンベヤ(ステンレス製)
チェーンを使ってローラを駆動するパワフルなコンベヤです。

各種アイコンについて

仕様
※色文字 は準標準です。
| 機種 | CCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 強制駆動 | |||||
| RW呼称ローラ幅(mm) ※1 | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 | |
| RW1有効ローラ幅 (mm) | 274 | 359 | 459 | 589 | 659 | |
| FWフレーム内幅 (mm) | 315 | 400 | 500 | 630 | 700 | |
| W フレーム外幅 (mm) | 375 | 460 | 560 | 690 | 760 | |
| ローラピッチ (mm) | 100、75 | |||||
| L機長 (mm) | 100P:900≦L≦9,600 / 75P:900≦L≦9,600 | |||||
| 最低機高(mm) | 400 | |||||
| フレーム(mm) | ||||||
| キャリヤローラ | φ48.6 ステンレス製 表面#400仕上げ 樹脂製スプロケット付(#40×8T) ステンレス製スプロケット付(#40×8T) | |||||
| チェーン | #40 ローラチェーン(防錆処理) | |||||
| 速度(50/60Hz) ※2 | 0.2kW・0.4kW:15/18 20/24 30/36 m/min / 0.75kW:30/36 m/min | |||||
| モータ出力 ※3 | 0.2kW 0.4kW 0.75kW | |||||
| 電源 | AC200V(三相) | |||||
- 305RW仕様時はモータ出力0.75kWは適用できません。
- 上記速度は公称速度につき、詳細につきましては弊社営業部までご連絡ください。
- モータ出力0.75kWにはプレミアム効率(IE3)モータを採用しています。
- オプションで防水モータ(IP65)もご用意しています。詳細につきましてはご相談ください。
- 標準仕様以外のものも製作いたしますのでご相談ください。
寸法図

- 1.〈 〉内寸法はローラピッチ75P時の寸法です。
2.チェーンカバーがありますので、有効ローラ幅にご注意ください。
